| Diseño Curricular Profesorado de Educación Secundaria en Física – 2022 – | ||||
| AÑO | UNIDAD CURRICULAR | REG. DE CURSADA | FORMATO | MÓD. X SEMANA |
| 1° | Pedagogía | Anual | Asignatura | 2 |
| Educación y transformaciones sociales contemporáneas | Anual | Asignatura | 2 | |
| Educación sexual integral | Cuat. | Taller | 2 | |
| Cultura digital y educación | Cuat. | Taller | 2 | |
| Introducción a la Física yelementos de astronomía | Anual | Asignatura | 3 | |
| Química y la Actividad experimental 1 | Anual | Asignatura | 3 | |
| Introducción a los sistemas biológicos | Anual | Asignatura | 3 | |
| Matemática y Ciencias Naturales 1 | Anual | Asignatura | 2 | |
| Práctica Docente I | Anual | Taller | 2 | |
| Terreno | 2 | |||
| 2° | Didáctica y currículum | Anual | Asignatura | 2 |
| Psicología del aprendizaje | Anual | Asignatura | 2 | |
| Análisis de las instituciones educativas | Cuat. | Asignatura | 2 | |
| Pensamiento político pedagógico latinoamericano | Anual | Asignatura | 2 | |
| Didáctica de las Ciencias naturales | Anual | Asignatura | 2 | |
| Fundamentos y Modelos de la Mecánica Clásica | Anual | Asignatura | 3 | |
| Química y la Actividad experimental 2 | Anual | Asignatura | 3 | |
| Actividades Experimentales de CyT escolar | Cuat. | Taller | 2 | |
| Ciencias de la Tierra | Cuat. | Taller | 2 | |
| Matemática y Ciencias Naturales 2 | Anual | Asignatura | 2 | |
| Práctica Docente II | Anual | Taller | 2 | |
| Terreno | 2 | |||
| 3° | Política educativa argentina | Anual | Asignatura | 2 |
| Problemas filosóficos de la educación | Anual | Asignatura | 2 | |
| Trayectorias educativas de jóvenes y adultos | Cuat. | Asignatura | 2 | |
| Didáctica de la Física | Anual | Taller | 2 | |
| Astronomía | Cuat. | Asignatura | 2 | |
| Ondas y Ópticas | Anual | Asignatura | 3 | |
| Termodinámica | Anual | Asignatura | 2 | |
| Electromagnetismo | Anual | Asignatura | 3 | |
| Matemática asociada a la Física | Anual | Asignatura | 3 | |
| Práctica Docente III | Anual | Taller | 2 | |
| Terreno | 3 | |||
| 4° | Reflexión filosófico-política de la práctica docente | Anual | Asignatura | 2 |
| Derechos, interculturalidad y ciudadanía | Cuat. | Taller | 2 | |
| Espacio de Opción Institucional (EOI) | Cuat. | Taller | 2 | |
| Enseñanza de la Física y sus problemas | Anual | Ateneo | 2 | |
| Historia y Epistemología de la Física | Anual | Asignatura | 2 | |
| Física Cuántica, Atómica y Nuclear | Anual | Asignatura | 3 | |
| Relatividad, Astrofísica y Cosmología | Anual | Asignatura | 3 | |
| Física, Tecnología y Ambiente | Anual | Taller | 2 | |
| Mecánica Avanzada y Física Teórica | Anual | Asignatura | 2 | |
| Problemáticas socioambientales | Cuat. | Seminario | 2 | |
| Espacio de Opción Institucional (EOI) | Cuat. | Taller | 2 | |
| Práctica Docente IV | Anual | Taller | 2 | |
| Terreno | 3 | |||
| Unidad curricular optativa | Anual | Taller | 2 | |
Diseño Curricular Profesorado de Educación Secundaria en Física – 2022 – (texto completo)